【デスゲームの報告書】
死因・凶器・加害者の逆引き(ネタバレ)
非公式のファンサイトです。ネタバレを含みます。ヒントと答えは開くまで表示されません。
41人全員の答えそのものを、死因・凶器・加害者の3つの切り口から引けるようにまとめました。開くまで本文は表示しません。
ネタバレを読む
このページに載っているもの
このページには、生徒41人全員の死因・凶器・加害者という答えそのものが載っている。答えを見たくない人は開かないでほしい。
同じ41人を3つの切り口から数え直したもので、人数の合計は死因別41人・凶器別41人・加害者別41人。どの表も41人で、抜けも重複もない。
死因別
いちばん多いのは「射殺」の8人。
| 死因 | 人数 | その死因で死んだ人物 |
|---|---|---|
| 射殺 | 8 | 井口 隼人、佐久間 翼、古川 拓、平岡 駿、早瀬 律、牧野 涼、飯田 蒼介、高梨 葵 |
| 刺殺 | 7 | 和田 莉央、大久保 椿、工藤 さくら、戸張 海斗、斉藤 真由、篠塚 拓也、鈴木 莉子 |
| 斬殺 | 7 | 小峰 一馬、田丸 賢、相沢 真琴、立花 悠、速水 陸、関口 廉、黒沢 詩織 |
| 爆死 | 6 | 上原 千夏、木下 真央、本多 蛍、永井 健、浅野 樹、茂木 結 |
| 落下死 | 4 | 八木 蒼空、千葉 美月、横山 駆、西条 かなで |
| 撲殺 | 3 | 三宅 遥、桐生 蓮、福島 彩花 |
| 毒死 | 3 | 山下 美咲、江田 匠、須田 のぞみ |
| 過失死 | 2 | 大塚 あかり、村瀬 颯 |
| 絞殺 | 1 | 加納 蓮司 |
凶器別
「なし」は、支給品が使われていない死。ゲーム内の報告の指示では、禁止エリア・事故・自分で選んだ死がこれにあたる。
| 凶器 | 人数 | その凶器で死んだ人物 |
|---|---|---|
| なし | 13 | 上原 千夏、八木 蒼空、千葉 美月、大塚 あかり、山下 美咲、木下 真央、本多 蛍、村瀬 颯、横山 駆、永井 健、浅野 樹、茂木 結、西条 かなで |
| ナタ | 6 | 小峰 一馬、田丸 賢、相沢 真琴、立花 悠、速水 陸、関口 廉 |
| リボルバー銃 | 6 | 井口 隼人、古川 拓、平岡 駿、牧野 涼、飯田 蒼介、高梨 葵 |
| アイスピック | 4 | 大久保 椿、工藤 さくら、戸張 海斗、鈴木 莉子 |
| クロスボウ | 2 | 佐久間 翼、早瀬 律 |
| 毒薬 | 2 | 江田 匠、須田 のぞみ |
| サバイバルナイフ | 1 | 篠塚 拓也 |
| ハーモニカ | 1 | 加納 蓮司 |
| ペーパーナイフ | 1 | 斉藤 真由 |
| メリケンサック | 1 | 桐生 蓮 |
| 日本刀 | 1 | 黒沢 詩織 |
| 特殊警棒 | 1 | 三宅 遥 |
| 鉄製茶釜 | 1 | 福島 彩花 |
| 銃剣 | 1 | 和田 莉央 |
加害者別
「該当なし」は、誰の手にもかかっていない死。加害者として名前が出ている生徒も、全員この名簿の被害者で、自分の死因と凶器はほかの表に載っている。
| 加害者 | 人数 | 被害者 |
|---|---|---|
| 該当なし | 11 | 上原 千夏、八木 蒼空、大塚 あかり、山下 美咲、木下 真央、本多 蛍、村瀬 颯、永井 健、浅野 樹、茂木 結、西条 かなで |
| 加納 蓮司 | 8 | 小峰 一馬、工藤 さくら、桐生 蓮、田丸 賢、相沢 真琴、篠塚 拓也、鈴木 莉子、関口 廉 |
| 小峰 一馬 | 4 | 古川 拓、飯田 蒼介、高梨 葵、黒沢 詩織 |
| 三宅 遥 | 3 | 江田 匠、福島 彩花、須田 のぞみ |
| 和田 莉央 | 2 | 佐久間 翼、早瀬 律 |
| 桐生 蓮 | 2 | 立花 悠、速水 陸 |
| 篠塚 拓也 | 2 | 大久保 椿、戸張 海斗 |
| 黒沢 詩織 | 2 | 平岡 駿、牧野 涼 |
| 佐久間 翼 | 1 | 和田 莉央 |
| 八木 蒼空 | 1 | 横山 駆 |
| 山下 美咲 | 1 | 加納 蓮司 |
| 本多 蛍 | 1 | 千葉 美月 |
| 永井 健 | 1 | 井口 隼人 |
| 福島 彩花 | 1 | 斉藤 真由 |
| 高梨 葵 | 1 | 三宅 遥 |
数え方
- 死因・凶器の呼び名は、ゲームのデータにある名称をそのまま使っている。
- 加害者が「該当なし」の死は11人、凶器が「なし」の死は13人。
- 加害者がいる死は30人で、いちばん多く人を殺しているのは加納 蓮司の8人。
- 各人物の名前からは、その人のヒントと答えのページに移れる。
あわせて読みたい
スポンサーリンク